Tabla de posiciones
Se actualiza con los resultados oficiales. Clasifican los 2 primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros.
Clasifica (1ยฐ y 2ยฐ)Posible mejor 3ยฐ
Grupo AEn juego
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฐ๐ทCorea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ฒ๐ฝMรฉxico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐จ๐ฟRepรบblica Checa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ฟ๐ฆSudรกfrica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo BEn juego
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ฆBosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐จ๐ฆCanadรก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ถ๐ฆCatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐จ๐ญSuiza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CEn juego
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ทBrasil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟEscocia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ญ๐นHaitรญ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ฒ๐ฆMarruecos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo DEn juego
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐บAustralia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐บ๐ธEstados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ต๐พParaguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐น๐ทTurquรญa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo EEn juego
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ชAlemania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐จ๐ฎCosta de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐จ๐ผCurazao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ช๐จEcuador | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FEn juego
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฏ๐ตJapรณn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ณ๐ฑPaรญses Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ธ๐ชSuecia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐น๐ณTรบnez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GEn juego
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ชBรฉlgica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ช๐ฌEgipto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฎ๐ทIrรกn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ณ๐ฟNueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo HEn juego
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ธ๐ฆArabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐จ๐ปCabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ช๐ธEspaรฑa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐บ๐พUruguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo IEn juego
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ทFrancia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ฎ๐ถIrak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ณ๐ดNoruega | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ธ๐ณSenegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo JEn juego
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ฟArgelia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ฆ๐ทArgentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฆ๐นAustria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ฏ๐ดJordania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo KEn juego
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ดColombia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ต๐นPortugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐จ๐ฉRep. Dem. del Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐บ๐ฟUzbekistรกn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo LEn juego
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ญ๐ทCroacia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ฌ๐ญGhana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟInglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ต๐ฆPanamรก | 0 | 0 | 0 | 0 |
๐ฅ Mejores terceros
Los 8 primeros de esta lista clasifican a la fase de eliminaciรณn.
| # | Equipo | Gr. | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐นAustria | J | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ถ๐ฆCatar | B | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐จ๐ผCurazao | E | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ช๐ธEspaรฑa | H | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ๐ญ๐นHaitรญ | C | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟInglaterra | L | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ๐ฎ๐ทIrรกn | G | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ๐ณ๐ดNoruega | I | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ๐ต๐พParaguay | D | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ๐จ๐ฉRep. Dem. del Congo | K | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ๐จ๐ฟRepรบblica Checa | A | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ๐ธ๐ชSuecia | F | 0 | 0 | 0 |