Tabla de posiciones
Clasifican los 2 primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros.
Clasifica (1ยฐ y 2ยฐ)Posible mejor 3ยฐ
Grupo AFinalizado
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐ฝMรฉxico | 3 | 6 | +6 | 9 |
| 2 | ๐ฟ๐ฆSudรกfrica | 3 | 2 | -1 | 4 |
| 3 | ๐ฐ๐ทCorea del Sur | 3 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | ๐จ๐ฟRepรบblica Checa | 3 | 2 | -4 | 1 |
Grupo BFinalizado
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ญSuiza | 3 | 7 | +4 | 7 |
| 2 | ๐จ๐ฆCanadรก | 3 | 8 | +5 | 4 |
| 3 | ๐ง๐ฆBosnia y Herzegovina | 3 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | ๐ถ๐ฆCatar | 3 | 2 | -8 | 1 |
Grupo CFinalizado
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ทBrasil | 3 | 7 | +6 | 7 |
| 2 | ๐ฒ๐ฆMarruecos | 3 | 6 | +3 | 7 |
| 3 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟEscocia | 3 | 1 | -3 | 3 |
| 4 | ๐ญ๐นHaitรญ | 3 | 2 | -6 | 0 |
Grupo DFinalizado
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธEstados Unidos | 3 | 8 | +4 | 6 |
| 2 | ๐ฆ๐บAustralia | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | ๐ต๐พParaguay | 3 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | ๐น๐ทTurquรญa | 3 | 3 | -2 | 3 |
Grupo EFinalizado
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ชAlemania | 3 | 10 | +6 | 6 |
| 2 | ๐จ๐ฎCosta de Marfil | 3 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | ๐ช๐จEcuador | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | ๐จ๐ผCurazao | 3 | 1 | -8 | 1 |
Grupo FFinalizado
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑPaรญses Bajos | 3 | 10 | +6 | 7 |
| 2 | ๐ฏ๐ตJapรณn | 3 | 7 | +4 | 5 |
| 3 | ๐ธ๐ชSuecia | 3 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | ๐น๐ณTรบnez | 3 | 2 | -10 | 0 |
Grupo GFinalizado
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ชBรฉlgica | 3 | 6 | +4 | 5 |
| 2 | ๐ช๐ฌEgipto | 3 | 5 | +2 | 5 |
| 3 | ๐ฎ๐ทIrรกn | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ๐ณ๐ฟNueva Zelanda | 3 | 4 | -6 | 1 |
Grupo HFinalizado
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธEspaรฑa | 3 | 5 | +5 | 7 |
| 2 | ๐จ๐ปCabo Verde | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ๐บ๐พUruguay | 3 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | ๐ธ๐ฆArabia Saudita | 3 | 1 | -4 | 2 |
Grupo IFinalizado
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ทFrancia | 3 | 10 | +8 | 9 |
| 2 | ๐ณ๐ดNoruega | 3 | 8 | +1 | 6 |
| 3 | ๐ธ๐ณSenegal | 3 | 8 | +2 | 3 |
| 4 | ๐ฎ๐ถIrak | 3 | 1 | -11 | 0 |
Grupo JFinalizado
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ทArgentina | 3 | 8 | +7 | 9 |
| 2 | ๐ฆ๐นAustria | 3 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | ๐ฉ๐ฟArgelia | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | ๐ฏ๐ดJordania | 3 | 3 | -5 | 0 |
Grupo KFinalizado
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ดColombia | 3 | 4 | +3 | 7 |
| 2 | ๐ต๐นPortugal | 3 | 6 | +5 | 5 |
| 3 | ๐จ๐ฉRep. Dem. del Congo | 3 | 4 | +1 | 4 |
| 4 | ๐บ๐ฟUzbekistรกn | 3 | 2 | -9 | 0 |
Grupo LFinalizado
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟInglaterra | 3 | 6 | +4 | 7 |
| 2 | ๐ญ๐ทCroacia | 3 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | ๐ฌ๐ญGhana | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | ๐ต๐ฆPanamรก | 3 | 0 | -4 | 0 |
๐ฅ Mejores terceros
Los 8 primeros de esta lista clasifican a la fase de eliminaciรณn.
| # | Equipo | Gr. | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ฉRep. Dem. del Congo | K | 3 | +1 | 4 |
| 2 | ๐ธ๐ชSuecia | F | 3 | 0 | 4 |
| 3 | ๐ฌ๐ญGhana | L | 3 | 0 | 4 |
| 4 | ๐ช๐จEcuador | E | 3 | 0 | 4 |
| 5 | ๐ง๐ฆBosnia y Herzegovina | B | 3 | -1 | 4 |
| 6 | ๐ฉ๐ฟArgelia | J | 3 | -2 | 4 |
| 7 | ๐ต๐พParaguay | D | 3 | -2 | 4 |
| 8 | ๐ธ๐ณSenegal | I | 3 | +2 | 3 |
| 9 | ๐ฎ๐ทIrรกn | G | 3 | 0 | 3 |
| 10 | ๐ฐ๐ทCorea del Sur | A | 3 | -1 | 3 |
| 11 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟEscocia | C | 3 | -3 | 3 |
| 12 | ๐บ๐พUruguay | H | 3 | -1 | 2 |